永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 成考
永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年成人高考招生簡(jiǎn)章
我院函授教育舍友??瓢?,與南華大學(xué)、湖南中醫(yī)藥大學(xué)、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)、湖南工商大學(xué)、湖南科技學(xué)院等多所本科院校聯(lián)合設(shè)本科班。
一、招生對(duì)象與報(bào)名條件
具有高中中專、職高文憑者,可報(bào)考高升專、高升本各專業(yè);具有國(guó)民教育系列大專畢業(yè)文憑者,可報(bào)考專升本各專業(yè)。
二、報(bào)名辦法與考試時(shí)間
1、報(bào)名時(shí)間:常年接受報(bào)名登記,8月底-9月初正式報(bào)名,具體時(shí)間以教育部公布時(shí)間為準(zhǔn)。
2、報(bào)名地點(diǎn):永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院成教部
3、報(bào)名方法:成人高考報(bào)名一般采取網(wǎng)上報(bào)名和現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)相結(jié)合的方式進(jìn)行。在湖南省報(bào)考的考生,必須在湖南省教育考試院規(guī)定的時(shí)間內(nèi),登錄“湖南省成人高校招生考試網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)”(網(wǎng)址:https://chengzhao.hneao.cn/ks),填寫本人基本信息和報(bào)考志愿信息,考生在認(rèn)真核對(duì)本人報(bào)名信息無(wú)誤后進(jìn)行網(wǎng)上繳費(fèi),然后必須持本人身份證原件等有效證件,到選定的報(bào)名點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)和資格審查,并進(jìn)行相關(guān)信息采集,凡未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)的,其報(bào)名一律無(wú)效。
4、考試科目:
(1)高升專:
文史類考試科目為語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文)、外語(yǔ);
理工類考試科目為語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ);
(2)高升本:
文史類考試科目為語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文)、外語(yǔ)、史地;
理工類考試科目為語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ)、理化;
(3)專升本:
文史中醫(yī)類考試科目為政治、外語(yǔ)、大學(xué)語(yǔ)文;
理工類考試科目為政治、外語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)(一);
經(jīng)濟(jì)管理類考試科目為政治、外語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)(二);
法學(xué)類考試科目為政治、外語(yǔ)、民法;
教育學(xué)類考試科目為政治、外語(yǔ)、教育理論;
農(nóng)學(xué)類考試科目為政治、外語(yǔ)、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ);
醫(yī)學(xué)類考試科目為政治、外語(yǔ)、醫(yī)學(xué)綜合。
三、招生學(xué)校及專業(yè)
院校 |
層次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(學(xué)院代碼:12301) | ???/td> | 會(huì)計(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷、旅游管理、商務(wù)英語(yǔ)、 | 文史類 | 醫(yī)衛(wèi)類:2400元/年;其它科類:1700元/年 | 2.5年 |
臨床醫(yī)學(xué)、護(hù)理、助產(chǎn)、口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、藥學(xué)、中藥學(xué)、眼視光技術(shù)、康復(fù)治療技術(shù)、畜牧獸醫(yī)、園林技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、建筑工程技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、機(jī)械制造與自動(dòng)化、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、財(cái)務(wù)管理 | 理工科 | ||||
南華大學(xué)(學(xué)校代碼:10555) | 專升本 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、機(jī)械電子工程、通信工程、土木工程、給水排水工程、礦物資源工程 | 理工類 | 2200元/ 年 | 2.5年 |
會(huì)計(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 2100元/年 | |||
護(hù)理學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)影像、口腔醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 3200元/年 | |||
湖南中醫(yī)藥大學(xué)(學(xué)校代碼:10541) | 專升本 | 臨床醫(yī)學(xué)、護(hù)理、口腔醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、 醫(yī)學(xué)影像、中西結(jié)合臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 3200元/年 | 2.5年 |
中醫(yī)學(xué)、中藥學(xué)、針灸推拿學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | ||||
藥學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | ||||
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(學(xué)校代碼:10537) | 專升本 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、機(jī)械電子工程、環(huán)境工程、土木工程、汽車服務(wù)工程 | 理工類 | 2200元/年 | 2.5年 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、農(nóng)學(xué)、園林 | 農(nóng)學(xué)類 | ||||
會(huì)計(jì)學(xué)、工商管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)、生態(tài)學(xué)、土地資源管理、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué)、工程管理、電子商務(wù) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 2100元/那年 | 2.5年 | ||
法學(xué) | 法學(xué)類 | ||||
教育學(xué)、應(yīng)用心理學(xué) | 教育學(xué)類 | ||||
英語(yǔ)、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、電子商務(wù) | 文史類 | 2100元/年 | 5年 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、汽車服務(wù)工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、土木工程、農(nóng)學(xué)、園林 | 理工類 | 2200元/年 | 5年 | ||
湖南工商大學(xué)(學(xué)校代碼:10554) |
專升本
高升本 |
會(huì)計(jì)學(xué)、工商管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、行政管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 2100元/年 | 2.5年 |
會(huì)計(jì)學(xué)、工商管理、行政管理、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、電子商務(wù) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 2100元/年 | 5年 | ||
湖南科技學(xué)院(學(xué)校代碼:10551) | 專升本 | 廣播電視新聞學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ)、日語(yǔ) | 文史類 | 2100元/年 | 2.5年 |
旅游管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 2100元/年 | |||
化學(xué)、生物工程、食品質(zhì)量與安全、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、通信工程、土木工程、工程管理 | 理工類 | 2200元/年 |
四、教學(xué)及學(xué)習(xí)方式
函授學(xué)員采取面授與自學(xué)相結(jié)合的教學(xué)形式,集中組織面授與考試。專、本科函授班授課地點(diǎn)設(shè)在永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院。