網(wǎng)絡(luò)營銷專業(yè),主要培養(yǎng)具有獨(dú)創(chuàng)精神和較強(qiáng)實(shí)踐能力,能熟練運(yùn)用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行市場營銷和銷售管理,包括網(wǎng)絡(luò)營銷基本策略的制定和實(shí)施、營銷型網(wǎng)站建設(shè)、搜索引擎營銷、網(wǎng)絡(luò)廣告、網(wǎng)店運(yùn)營、客戶服務(wù)等,懂技術(shù)、懂營銷、懂網(wǎng)站推廣和運(yùn)營、會動手、有策略的高素質(zhì)技術(shù)技能型人才。
網(wǎng)絡(luò)營銷與管理(獨(dú)立本科段)專業(yè)考試計(jì)劃
專業(yè)代碼:420201
一、考試課程及學(xué)分
課程類別 | 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 | |
必 考 課 | 公共 基礎(chǔ)課 | 01 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
02 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |||
專 業(yè) 核 心 課 | 03 | 00908 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與策劃 | 3 | ||
00909 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與策劃(實(shí)踐) | 2 | ||||
04 | 12564 | 網(wǎng)上店鋪運(yùn)營與管理 | 5 | |||
05 | 03360 | 網(wǎng)絡(luò)營銷學(xué) | 6 | |||
06 | 12565 | 營銷渠道管理基礎(chǔ) | 4 | |||
07 | 03340 | 網(wǎng)站建設(shè)與管理 | 3 | |||
03341 | 網(wǎng)站建設(shè)與管理(實(shí)踐) | 2 | ||||
08 | 12563 | 搜索引擎營銷 | 5 | |||
09 | 12562 | 電子商務(wù)基礎(chǔ)理論與實(shí)踐 | 6 | |||
選 考 課 | 推 薦 選 考 課 | 10 | 12566 | 網(wǎng)絡(luò)公共關(guān)系 | 4 | 選考課不得少于4門、 學(xué)分不得低于28學(xué)分。 |
11 | 12567 | 網(wǎng)絡(luò)營銷案例分析與實(shí)踐 | 6 | |||
12 | 00900 | 網(wǎng)頁設(shè)計(jì)與制作 | 2 | |||
00901 | 網(wǎng)頁設(shè)計(jì)與制作(實(shí)踐) | 3 | ||||
13 | 00015 | 英語(二) | 14 | |||
14 | 03453 | 創(chuàng)業(yè)學(xué) | 6 | |||
15 | 06384 | 網(wǎng)絡(luò)廣告學(xué) | 4 | |||
16 | 12568 | 移動商務(wù)理論與應(yīng)用 | 4 | |||
17 | 12569 | 統(tǒng)計(jì)分析工具及其應(yīng)用 | 4 | |||
18 | 12570 | 網(wǎng)絡(luò)營銷創(chuàng)新管理 | 4 | |||
畢業(yè)環(huán)節(jié) | 19 | 12571 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與管理畢業(yè)論文 | 0 | ||
總學(xué)分 | 70 |
該專業(yè)為助學(xué)班,即不可報社會型(長線)
(本網(wǎng)所提供的考試信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。)