工程造價(jià)可以指建設(shè)一項(xiàng)工程預(yù)期開支或?qū)嶋H開支的全部固定資產(chǎn)投資費(fèi)用,即一項(xiàng)工程通過(guò)建設(shè)形成相應(yīng)的固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)所需用一次性費(fèi)用的總和;工程造價(jià)的第二種含義只認(rèn)定為工程承發(fā)包價(jià)格。它是在建筑市場(chǎng)通過(guò)招投標(biāo),由需求主體投資者和供給主體建筑商共同認(rèn)可的價(jià)格。
工程造價(jià)(獨(dú)立本科段)專業(yè)考試計(jì)劃
專業(yè)代碼:120105
一、考試課程及學(xué)分
課程類別 | 序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 | |
必 考 課 | 公共 基礎(chǔ)課 | 01 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
02 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |||
專 業(yè) 核 心 課 | 03 | 04228 | 建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)實(shí)務(wù) | 5 | ||
04 | 04231 | 條款 | 6 | |||
05 | 04232 | 綜合課程設(shè)計(jì) | 8 | 實(shí)踐環(huán)節(jié) | ||
06 | 06086 | 工程監(jiān)理 | 5 | |||
07 | 06962 | 工程造價(jià)確定與控制 | 8 | |||
08 | 07138 | 工程造價(jià)與管理 | 5 | |||
09 | 08984 | 房屋建筑工程概論 | 4 | |||
選 考 課 | 推 薦 選 考 課 | 10 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | 選考課不得少于4門、 學(xué)分不得低于23學(xué)分。 |
11 | 00054 | 管理學(xué)原理 | 6 | |||
12 | 01852 | 施工組織與管理 | 4 | |||
13 | 02194 | 工程經(jīng)濟(jì) | 4 | |||
14 | 03453 | 創(chuàng)業(yè)學(xué) | 6 | |||
15 | 03893 | 工程建設(shè)法規(guī) | 2 | |||
16 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 5 | |||
17 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | |||
18 | 06087 | 工程項(xiàng)目管理 | 5 | |||
19 | 06393 | 土木工程概論 | 4 | |||
20 | 10806 | 工程建設(shè)定額 | 4 | |||
畢業(yè)環(huán)節(jié) | 21 | 11937 | 工程造價(jià)管理畢業(yè)論文 | 0 | ||
總學(xué)分 | 70 |
說(shuō)明:
1、2018年前取得的01564工程建設(shè)監(jiān)理概論(4學(xué)分)課程的合格成績(jī),可以頂替06086工程監(jiān)理課程的成績(jī)。
2、2018年前取得的08985裝飾工程定額與預(yù)算(6學(xué)分)和08986安裝工程定額與預(yù)算(6學(xué)分)課程的合格成績(jī),可以分別頂替選考課的課程門數(shù)和學(xué)分。
該專業(yè)為助學(xué)班,即不可報(bào)社會(huì)型(長(zhǎng)線)
(本網(wǎng)所提供的考試信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。)