本專業(yè)通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)電力工程施工管理的基礎(chǔ)理論和專業(yè)知識,同時注重基本技能訓(xùn)練及工程項目管理軟件應(yīng)用,并組織考取相應(yīng)的技能等級證書,學(xué)生畢業(yè)后面向電力及相關(guān)行業(yè),從事工程施工項目管理、工程概預(yù)算、現(xiàn)場監(jiān)理等工作。掌握電力工程施工裹理的基礎(chǔ)知識、基本技能的高級應(yīng)用型技術(shù)入才。
專業(yè)代碼:080601
專業(yè)名稱:電氣工程及其自動化(原電力管理工程)(本)
專業(yè)層次:本科
專業(yè)學(xué)分:70
課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質(zhì) | 實踐環(huán)節(jié)對應(yīng)理論課 | 考試標志 | 學(xué)分 | 備注 |
01 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 2 | ||
02 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 4 | ||
03 | 00054 | 管理學(xué)原理 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
04 | 05299 | 電力企業(yè)標準化管理 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | ||
05 | 05302 | 電力工業(yè)管制與市場監(jiān)管 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | ||
06 | 05303 | 電力經(jīng)營與財務(wù)管理 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | ||
07 | 05305 | 電力工程經(jīng)濟評價與電價 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
08 | 06270 | 技術(shù)經(jīng)濟學(xué) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | ||
09 | 10459 | 電力工程項目與管理 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | ||
10 | 00015 | 英語(二) | 2選考課 | 1選考 | 14 | 選考課不得少于4門、學(xué)分不得低于29學(xué)分。 0 | |
11 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計算機應(yīng)用 | 2選考課 | 1選考 | 3 | ||
12 | 00151 | 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略 | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
13 | 00153 | 質(zhì)量管理(一) | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
14 | 00184 | 市場營銷策劃 | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
15 | 03453 | 創(chuàng)業(yè)學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
16 | 05307 | 國際工程管理 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
17 | 06268 | 工程數(shù)學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 10 | ||
S1 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計算機應(yīng)用(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 1 | ||
18 | 12166 | 電力管理工程畢業(yè)論文 | 3實踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 0 | ||
19 | 05306 | 現(xiàn)代企業(yè)競爭戰(zhàn)略 | 1選考 | 5 |
說明:1、2018年前取得的00058市場營銷學(xué)(5學(xué)分)、05300電力企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略管理(5學(xué)分)和05306現(xiàn)代企業(yè)競爭戰(zhàn)略(5學(xué)分)課程的合格成績,可以分別頂替00184市場營銷策劃、00151企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略和10459電力工程項目與管理課程的成績。
2、2018年前取得的05308中國電網(wǎng)建設(shè)(6學(xué)分)課程的合格成績,可以頂替選考課的課程門數(shù)和學(xué)分。
(本網(wǎng)所提供的考試信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。)