經濟信息管理專業(yè)(簡稱信息專業(yè))是順應信息時代對人才的要求而建立起來的綜合型專業(yè),專業(yè)培養(yǎng)具有全面素質和綜合職業(yè)能力,能夠在工商企業(yè)及其他系統(tǒng)從事經濟信息收集、處理和分析的高級技術應用性專門人才。
專業(yè)代碼:630505
專業(yè)名稱:經濟信息管理
專業(yè)層次:專科
學科門類:經濟管理類
專業(yè)學分:70
課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質 | 實踐環(huán)節(jié)對應理論課 | 考試標志 | 學分 | 備注 |
01 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 0公共基礎課 | 0必考 | 2 | ||
02 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 0公共基礎課 | 0必考 | 4 | ||
03 | 00065 | 國民經濟統(tǒng)計概論 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
04 | 00107 | 現(xiàn)代管理學 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
05 | 00893 | 市場信息學 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | ||
06 | 02117 | 信息組織 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
07 | 02132 | 信息經濟學 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | ||
08 | 04223 | 計算機信息基礎 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
09 | 05173 | 企業(yè)信息管理 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | ||
10 | 10712 | 信息產業(yè)概論 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | ||
11 | 00018 | 計算機應用基礎 | 2選考課 | 1選考 | 2 | 選考課程不得少于5門、學分不得低于21學分。 | |
12 | 00020 | 高等數(shù)學(一) | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
13 | 00041 | 基礎會計學 | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
14 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
15 | 00178 | 市場調查與預測 | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
16 | 02243 | 計算機軟件基礎(一) | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
17 | 04729 | 大學語文 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
18 | 11189 | 信息檢索(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 3 | ||
S1 | 00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 2 | ||
S2 | 02244 | 計算機軟件基礎(一)(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 1 | ||
19 | 04222 | 信息管理概論 | 2選考課 | 1選考 | 6 |
說明:
1:面向社會主考院校:湖南師范大學,湖南農業(yè)大學,湖南科技學院
2:助學班主考院校:中南大學,湘潭大學,湖南大學,湖南師范大學,湖南農業(yè)大學,長沙理工大學,中南林業(yè)科技大學,湖南商學院,長沙學院,湘南學院,湖南科技學院,湖南涉外經濟學院,
(本網所提供的考試信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。)